Pay
Education
Civilian Pay and Benefits
Benefits
Family & Individual Help
Medical
Relocation & Moving
Legal Protection
Rest and Relaxation
US Military
Monthly Basic Pay Table
Learn more about your tuition assistance benefits! Earn promotion points for college credit! Get college credit for military experience!
 
YEARS OF SERVICE
PAY
GRADE
<2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
COMMISSIONED OFFICERS
O-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11874.90 11874.90 11874.90 11874.90
O-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10563.60 10715.70 10935.60 11319.60
O-8 7474.50 7719.30 7881.60 7927.20 8129.40 8468.70 8547.30 8868.90 8961.30 9238.20 9639.00 10008.90 10255.80 10255.80 10255.80
O-7 6210.90 6499.20 6633.00 6739.20 6930.90 7120.80 7340.40 7559.40 7779.00 8468.70 9051.30 9051.30 9051.30 9051.30 9096.90
O-6 4603.20 5057.10 5388.90 5388.90 5409.60 5641.20 5672.10 5672.10 5994.60 6564.30 6898.80 7233.30 7423.50 7616.10 7989.90
O-5 3837.60 4323.00 4622.40 4678.50 4864.80 4977.00 5222.70 5403.00 5635.50 5991.90 6161.70 6329.10 6519.60 6519.60 6519.60
O-4 3311.10 3832.80 4088.70 4145.70 4383.00 4637.70 4954.50 5201.40 5372.70 5471.10 5528.40 5528.40 5528.40 5528.40 5528.40
O-3 2911.20 3300.30 3562.20 3883.50 4069.50 4273.50 4405.80 4623.30 4736.10 4736.10 4736.10 4736.10 4736.10 4736.10 4736.10
O-2 2515.20 2864.70 3299.40 3410.70 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20 3481.20
O-1 2183.70 2272.50 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80 2746.80
PAY
GRADE
<2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY SERVICE AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER
O-3E 0.00 0.00 0.00 3883.50 4069.50 4273.50 4405.80 4623.30 4806.30 4911.00 5054.40 5054.40 5054.40 5054.40 5054.40
O-2E 0.00 0.00 0.00 3410.70 3481.20 3591.90 3778.80 3923.40 4031.10 4031.10 4031.10 4031.10 4031.10 4031.10 4031.10
O-1E 0.00 0.00 0.00 2746.80 2933.70 3042.00 3152.70 3261.60 3410.70 3410.70 3410.70 3410.70 3410.70 3410.70 3410.70
WARRANT OFFICERS
W-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169.30 5346.60 5524.50 5703.30
W-4 3008.10 3236.10 3329.10 3420.60 3578.10 3733.50 3891.00 4044.60 4203.60 4356.00 4512.00 4664.40 4822.50 4978.20 5137.50
W-3 2747.10 2862.00 2979.30 3017.70 3141.00 3281.70 3467.40 3580.50 3771.90 3915.60 4058.40 4201.50 4266.30 4407.00 4548.00
W-2 2416.50 2554.50 2675.10 2763.00 2838.30 2993.10 3148.50 3264.00 3376.50 3453.90 3579.90 3705.90 3831.00 3957.30 3957.30
W-1 2133.90 2308.50 2425.50 2501.10 2662.50 2782.20 2888.40 3006.90 3085.20 3203.40 3320.70 3409.50 3409.50 3409.50 3409.50
 PAY
GRADE
 <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
ENLISTED MEMBERS
E-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3564.30 3645.00 3747.00 3867.00 3987.30 4180.80 4344.30 4506.30 4757.40
E-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2975.40 3061.20 3141.30 3237.60 3342.00 3530.10 3625.50 3787.50 3877.50 4099.20
E-7 2068.50 2257.80 2343.90 2428.20 2516.40 2667.90 2753.40 2838.30 2990.40 3066.30 3138.60 3182.70 3331.50 3427.80 3671.40
E-6 1770.60 1947.60 2033.70 2117.10 2204.10 2400.90 2477.40 2562.30 2636.70 2663.10 2709.60 2709.60 2709.60 2709.60 2709.60
E-5 1625.40 1733.70 1817.40 1903.50 2037.00 2151.90 2236.80 2283.30 2283.30 2283.30 2283.30 2283.30 2283.30 2283.30 2283.30
E-4 1502.70 1579.80 1665.30 1749.30 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00 1824.00
E-3 1356.90 1442.10 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80 1528.80
E-2 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00
E-1>4 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80 1150.80
E-1<4 1064.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
COPYRIGHT © MilitaryPay 2008. All Rights Reserved